Kerklau
Anschrift
barrierefrei
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kerklau (2.01) |
Wahlbezirk | Kerklau (2.01) |
Gemeinde | Gemeinde Mettingen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 29 Ibbenbüren / Mettingen |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kerklau (2.01) |
Wahlbezirk | Kerklau (2.01) |
Gemeinde | Gemeinde Mettingen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 29 Ibbenbüren / Mettingen |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Kerklau (2.01) |
Wahlbezirk | Kerklau (2.01) |
Gemeinde | Gemeinde Mettingen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 29 Ibbenbüren / Mettingen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kerklau (2.01) |
Wahlbezirk | Kerklau (2.01) |
Gemeinde | Gemeinde Mettingen |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kerklau (2.01) |
Wahlbezirk | Kerklau (2.01) |
Gemeinde | Gemeinde Mettingen |