Gewählt
Triebel, Klaus (SPD)
Bürgerzentrum (7.01)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 792 | |
Wähler/innen | 509 | 64,27 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 505 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Triebel, SPD | |||
Völler, CDU | |||
Lagemann, MWG | |||
Dr. Brüggemann, GRÜNE | |||
Heß, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,27 %
Stimmbezirke