KG St. Martin (10.01)
| Wahlberechtigte | 785 | |
| Wähler/innen | 561 | 71,46 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 556 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Böwer, CDU | |||
| Middendorf, SPD | |||
| Bloch-von der Haar, GRÜNE | |||
| Röttering, UWG | |||
| Wünsch, FDP | |||
| Koblitz, DIE LINKE | |||
| Nau, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,46 %
Wahlbezirk
