Josef-Schule (11.01)
| Wahlberechtigte | 757 | |
| Wähler/innen | 568 | 75,03 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 565 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Böwer, CDU | |||
| Middendorf, SPD | |||
| Bloch-von der Haar, GRÜNE | |||
| Röttering, UWG | |||
| Wünsch, FDP | |||
| Koblitz, DIE LINKE | |||
| Nau, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,03 %
Wahlbezirk
