Kindergarten Arche Noah
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Kindergarten Arche Noah
Bültstiege 30
48366 Laer
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Arche Noah (4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Gemeinde Laer |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 1 Altenberge / Laer |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Arche Noah (4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Gemeinde Laer |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 1 Altenberge / Laer |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Arche Noah (4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Gemeinde Laer |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 1 Altenberge / Laer |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Arche Noah (4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Gemeinde Laer |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Arche Noah (4) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Gemeinde Laer |
