1631 - Bosco-Haus
Anschrift
barrierefrei
1631
Bosco-Haus
Fichtengrund 15
49477 Ibbenbüren
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Bosco-Haus (1631) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16: Bosco-Haus / Postbank Finanzberatung II |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 25 Ibbenbüren III |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Bosco-Haus (1631) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16: Bosco-Haus / Postbank Finanzberatung II |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 25 Ibbenbüren III |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Bosco-Haus (1631) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16: Bosco-Haus / Postbank Finanzberatung II |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 25 Ibbenbüren III |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Bosco-Haus (1631) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16: Bosco-Haus / Postbank Finanzberatung II |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
Stimmbezirk | Bosco-Haus (1631) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 16: Bosco-Haus / Postbank Finanzberatung II |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |