1427 - AOK
Anschrift
barrierefrei
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AOK (1427) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14: AOK / Ludwigschule II |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 25 Ibbenbüren III |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AOK (1427) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14: AOK / Ludwigschule II |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 25 Ibbenbüren III |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | AOK (1427) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14: AOK / Ludwigschule II |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 25 Ibbenbüren III |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | AOK (1427) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14: AOK / Ludwigschule II |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
Stimmbezirk | AOK (1427) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14: AOK / Ludwigschule II |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |