1019 - Pfarrheim St. Maria Magdalena
Anschrift
barrierefrei
1019
Pfarrheim St. Maria Magdalena
Am Postamt 1
49479 Ibbenbüren
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Maria-Magdalena (1019) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10: Pfarrheim St. Maria-Magdalena / Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 24 Ibbenbüren II |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Maria-Magdalena (1019) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10: Pfarrheim St. Maria-Magdalena / Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 24 Ibbenbüren II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Maria-Magdalena (1019) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10: Pfarrheim St. Maria-Magdalena / Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 24 Ibbenbüren II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Maria-Magdalena (1019) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10: Pfarrheim St. Maria-Magdalena / Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Pfarrheim St. Maria-Magdalena (1019) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10: Pfarrheim St. Maria-Magdalena / Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
