0510 - Kinderland Familienzentrum
Anschrift
nicht barrierefrei
0510
Kinderland Familienzentrum
Nelkenstraße 2
49477 Ibbenbüren
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kinderland Familienzentrum (0510) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5: Hundesportverein Bockraden / Kinderland-Familienzentrum |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 29 Ibbenbüren / Mettingen |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kinderland Familienzentrum (0510) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5: Hundesportverein Bockraden / Kinderland-Familienzentrum |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 29 Ibbenbüren / Mettingen |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Kinderland Familienzentrum (0510) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5: Hundesportverein Bockraden / Kinderland-Familienzentrum |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 29 Ibbenbüren / Mettingen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kinderland Familienzentrum (0510) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5: Hundesportverein Bockraden / Kinderland-Familienzentrum |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kinderland Familienzentrum (0510) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 5: Hundesportverein Bockraden / Kinderland-Familienzentrum |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |