0408 - Schützenvereinshaus Pommeresch
Anschrift
nicht barrierefrei
0408
Schützenvereinshaus Pommeresch
Pommeresch 70 - 72
49479 Ibbenbüren
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Schützenvereinshaus (0408) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4: Gemeinschaftshauptschule Dickenberg / Schützenvereinshaus |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 23 Ibbenbüren I |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Schützenvereinshaus (0408) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4: Gemeinschaftshauptschule Dickenberg / Schützenvereinshaus |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 23 Ibbenbüren I |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Schützenvereinshaus (0408) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4: Gemeinschaftshauptschule Dickenberg / Schützenvereinshaus |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 23 Ibbenbüren I |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Schützenvereinshaus (0408) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4: Gemeinschaftshauptschule Dickenberg / Schützenvereinshaus |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
Stimmbezirk | Schützenvereinshaus (0408) |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4: Gemeinschaftshauptschule Dickenberg / Schützenvereinshaus |
Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |