Michaelschule (0612)
| Wahlberechtigte | 818 | |
| Wähler/innen | 586 | 71,64 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 583 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Siemon, SPD | |||
| Rakers, CDU | |||
| Frank, UWG IFI | |||
| Tietmeyer, GRÜNE | |||
| Garmann, DIE LINKE | |||
| Hirner, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,64 %
Wahlbezirk
