Kindergarten Max und Moritz (1835)
| Wahlberechtigte | 1.329 | |
| Wähler/innen | 578 | 43,49 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,90 % |
| gültige Stimmen | 567 | 98,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wobben, SPD | |||
| Kerk, CDU | |||
| Ottenhus, UWG IFI | |||
| Becker, GRÜNE | |||
| Schindler, DIE LINKE | |||
| Bielak, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,49 %
Wahlbezirk
