Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (1020)
| Wahlberechtigte | 985 | |
| Wähler/innen | 475 | 48,22 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 471 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kipp, SPD | |||
| Schock, CDU | |||
| Hoelzel, UWG IFI | |||
| Dr. Klatt, GRÜNE | |||
| Zick, DIE LINKE | |||
| Spieker, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,22 %
Wahlbezirk
