Johanneskindergarten (1121)
| Wahlberechtigte | 1.096 | |
| Wähler/innen | 449 | 40,97 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,45 % |
| gültige Stimmen | 438 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krümpel, CDU | |||
| Himmelreich, SPD | |||
| Neyer, GRÜNE | |||
| Dr. Giebel, DIE LINKE | |||
| Dr. Sommer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,97 %
Wahlbezirk
