Ev. Familienzentrum - Stadt Kindergarten (1734)
Wahlberechtigte | 1.298 | |
Wähler/innen | 365 | 28,12 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,47 % |
gültige Stimmen | 356 | 97,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krümpel, CDU | |||
Himmelreich, SPD | |||
Neyer, GRÜNE | |||
Dr. Giebel, DIE LINKE | |||
Dr. Sommer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,12 %
Wahlbezirk