Schulzentrum Hopsten - Aula -
| Wahlberechtigte | 616 | |
| Wähler/innen | 353 | 57,31 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 353 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dr. Üffing, CDU | |||
| Janke, SPD | |||
| Overmeyer, GRÜNE | |||
| Üffing, UWG | |||
| Reerink, FDP | |||
| Kölker, DIE LINKE | |||
| Etgeton, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,31 %
Wahlbezirk
