Katharina-von-Bora-Haus
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Katharina-von-Bora-Haus
Kardinal-von-Galen-Straße 10
48268 Greven
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 08 Katharina-von-Bora-Haus |
Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems |
Wahlbezirk | 08 |
Gemeinde | Stadt Greven |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 10 Greven II |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 08 Katharina-von-Bora-Haus |
Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems |
Wahlbezirk | 08 |
Gemeinde | Stadt Greven |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 10 Greven II |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 08 Katharina-von-Bora-Haus |
Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems |
Wahlbezirk | 08 |
Gemeinde | Stadt Greven |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | 10 Greven II |
Wahl des Bürgermeisters
Stimmbezirk | 08 Katharina-von-Bora-Haus |
Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems |
Wahlbezirk | 08 |
Gemeinde | Stadt Greven |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 08 Katharina-von-Bora-Haus |
Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems |
Wahlbezirk | 08 |
Gemeinde | Stadt Greven |
Ratswahl
Stimmbezirk | 08 Katharina-von-Bora-Haus |
Stadtteil | Kernstadt rechts der Ems |
Wahlbezirk | 08 |
Gemeinde | Stadt Greven |
Straßen in diesem Bezirk
- 48268 - Albert-Schweitzer-Str.
- 48268 - An der Brede
- 48268 - Antoniusstr.
- 48268 - Briandstr.
- 48268 - Gerburgisstr.
- 48268 - Grüner Weg 1-67
- 48268 - Henry-Dunant-Str.
- 48268 - Im Marktesch
- 48268 - Ludgeristr.
- 48268 - Marienstr.
- 48268 - Montargisstr.
- 48268 - Paulusstr.
- 48268 - Pestalozzistr.
- 48268 - Raiffeisenstr.
- 48268 - Robert-Schumann-Str.
- 48268 - Saerbecker Straße 31,31A-55
- 48268 - Steenbergstr.