Gewählt
Gries, Michael Frank (CDU)
04
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.719 | |
Wähler/innen | 701 | 40,78 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,00 % |
gültige Stimmen | 694 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gries, CDU | |||
Westermann, SPD | |||
Kraft, GRÜNE | |||
Hemmen, FDP | |||
Pelster, DIE LINKE | |||
Lehmbrock, FW Greven | |||
Baumgartner, ...unserGreven |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,78 %
Stimmbezirke