Familienzentrum St. Jakobus
Wahlberechtigte | 1.518 | |
Wähler/innen | 1.065 | 70,16 % |
ungültige Stimmen | 20 | 1,88 % |
gültige Stimmen | 1.045 | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ventker, CDU | |||
Gritz, SPD | |||
Sander, UWE | |||
Averbeck, GRÜNE | |||
Hilgenberg, DIE LINKE | |||
Bödecker, FDP | |||
Röttger, Emsdettener Liste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,16 %
Wahlbezirk