Josefschule
| Wahlberechtigte | 1.621 | |
| Wähler/innen | 1.095 | 67,55 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,18 % |
| gültige Stimmen | 1.093 | 99,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krümpel, CDU | |||
| Himmelreich, SPD | |||
| Neyer, GRÜNE | |||
| Dr. Giebel, DIE LINKE | |||
| Dr. Sommer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,55 %
Wahlbezirk
