Josefschule
| Wahlberechtigte | 1.621 | |
| Wähler/innen | 1.093 | 67,43 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 1.087 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Erfling, CDU | |||
| Possemeyer, SPD | |||
| Dr. Gesenhues, GRÜNE | |||
| Sander, UWG | |||
| Harmsen, FDP | |||
| Warda, DIE LINKE | |||
| Schmidt, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,43 %
Wahlbezirk
