Familienzentrum St. Jakobus
| Wahlberechtigte | 1.518 | |
| Wähler/innen | 1.065 | 70,16 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 1.055 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wessling, CDU | |||
| Grommé, SPD | |||
| Sorge, GRÜNE | |||
| Meyer zu Altenschildesche, UWG | |||
| Achtzehn, FDP | |||
| Huesmann, DIE LINKE | |||
| Lenzmann, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,16 %
Wahlbezirk
