5 - DRK-Familienzentrum Pusteblume
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 687 | |
Wähler/innen | 539 | 78,46 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 539 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krümpel, CDU | |||
Himmelreich, SPD | |||
Neyer, GRÜNE | |||
Dr. Giebel, DIE LINKE | |||
Dr. Sommer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 78,46 %
Stimmbezirke