Grundschule Osterwick
Anschrift
barrierefrei
Grundschule Osterwick
Droste-Hülshoff-Weg 20
48720 Rosendahl
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 08 Osterwick Nord/Schöppinger Str. |
| Ortsteil | Ortsteil Osterwick |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk IV |
| Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
| Gruppierung | Rosendahl |
| Wahlbezirk | 08 Osterwick Nord/Schöppinger Str. |
| Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |
| Kreis | Kreis Coesfeld |
| Kreiswahlbezirk | IV Billerbeck - Rosendahl |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 08 Osterwick Nord/Schöppinger Str. |
| Ortsteil | Ortsteil Osterwick |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk IV |
| Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
| Gruppierung | Rosendahl |
| Wahlbezirk | 08 Osterwick Nord/Schöppinger Str. |
| Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |
| Kreis | Kreis Coesfeld |
| Kreiswahlbezirk | IV Billerbeck - Rosendahl |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 08 Osterwick Nord/Schöppinger Str. |
| Ortsteil | Ortsteil Osterwick |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk IV |
| Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
| Gruppierung | Rosendahl |
| Wahlbezirk | 08 Osterwick Nord/Schöppinger Str. |
| Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 08 Osterwick Nord/Schöppinger Str. |
| Ortsteil | Ortsteil Osterwick |
| Gruppierung | Kreiswahlbezirk IV |
| Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
| Gruppierung | Rosendahl |
| Wahlbezirk | 08 Osterwick Nord/Schöppinger Str. |
| Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |
