Grundschule Osterwick
Anschrift
barrierefrei
Grundschule Osterwick
Droste-Hülshoff-Weg 20
48720 Rosendahl
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | 06 Osterwick Süd |
Ortsteil | Ortsteil Osterwick |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk XXIV |
Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
Gruppierung | Rosendahl |
Wahlbezirk | 06 Osterwick Süd |
Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |
Kreis | Kreis Coesfeld |
Kreiswahlbezirk | XXIV Rosendahl - Coesfeld |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | 06 Osterwick Süd |
Ortsteil | Ortsteil Osterwick |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk XXIV |
Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
Gruppierung | Rosendahl |
Wahlbezirk | 06 Osterwick Süd |
Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |
Kreis | Kreis Coesfeld |
Kreiswahlbezirk | XXIV Rosendahl - Coesfeld |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | 06 Osterwick Süd |
Ortsteil | Ortsteil Osterwick |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk XXIV |
Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
Gruppierung | Rosendahl |
Wahlbezirk | 06 Osterwick Süd |
Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |
Ratswahl
Stimmbezirk | 06 Osterwick Süd |
Ortsteil | Ortsteil Osterwick |
Gruppierung | Kreiswahlbezirk XXIV |
Gruppierung | Gesamtergebnis Gemeinde Rosendahl |
Gruppierung | Rosendahl |
Wahlbezirk | 06 Osterwick Süd |
Gemeinde | Gemeinde Rosendahl |