03 Darfeld Süd-West
| Wahlberechtigte | 579 | |
| Wähler/innen | 377 | 65,11 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 1,86 % | 
| gültige Stimmen | 370 | 98,14 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Schulze Pellengahr, CDU | |||
| Vogt, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,11 %
Ortsteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 579 | |
| Wähler/innen | 377 | 65,11 % | 
| ungültige Stimmen | 7 | 1,86 % | 
| gültige Stimmen | 370 | 98,14 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Schulze Pellengahr, CDU | |||
| Vogt, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,11 %