10 Holtwick Nord-Ost
Wahlberechtigte | 732 | |
Wähler/innen | 506 | 69,13 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,57 % |
gültige Stimmen | 493 | 97,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gottheil, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,13 %
Ortsteil
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 732 | |
Wähler/innen | 506 | 69,13 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,57 % |
gültige Stimmen | 493 | 97,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Gottheil, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,13 %