04 Darfeld Nord-West
| Wahlberechtigte | 600 | |
| Wähler/innen | 371 | 61,83 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 368 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gottheil, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,83 %
Ortsteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 600 | |
| Wähler/innen | 371 | 61,83 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 368 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gottheil, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,83 %