03 Darfeld Süd-West
| Wahlberechtigte | 579 | |
| Wähler/innen | 377 | 65,11 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 373 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gottheil, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,11 %
Ortsteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 579 | |
| Wähler/innen | 377 | 65,11 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 373 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gottheil, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,11 %