02 Darfeld Süd-Ost
| Wahlberechtigte | 592 | |
| Wähler/innen | 394 | 66,55 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 388 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gottheil, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,55 %
Ortsteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 592 | |
| Wähler/innen | 394 | 66,55 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 388 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gottheil, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,55 %