Gewählt
Göckener, Klaus (CDU)
Weidenstraße/Blumensiedlung
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.728 | |
| Wähler/innen | 1.159 | 67,07 % |
| ungültige Stimmen | 47 | 4,06 % |
| gültige Stimmen | 1.112 | 95,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Göckener, CDU | |||
| Pietras, SPD | |||
| Hülk, GRÜNE | |||
| Reidegeld, FDP | |||
| Dr. Glenn, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,07 %
Stimmbezirke
