Laurentiusschule (051)
Wahlberechtigte | 1.450 | |
Wähler/innen | 994 | 68,55 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 991 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Tranel, CDU | |||
Ernsting, PRO COESFELD | |||
Vogt, SPD | |||
Vogelpohl, GRÜNE | |||
Nawrocki, FDP | |||
Richter, Aktiv für Coesfeld | |||
Stratmann, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,55 %
Wahlbezirk