Laurentiusschule (041)
Wahlberechtigte | 1.741 | |
Wähler/innen | 1.136 | 65,25 % |
ungültige Stimmen | 14 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 1.122 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lammerding, CDU | |||
Hesse, PRO COESFELD | |||
Tasler, SPD | |||
Wolfers, GRÜNE | |||
Shala, FDP | |||
Hobbold, Aktiv für Coesfeld | |||
Laffer, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,25 %
Wahlbezirk