Gewählt
Rose, Peter (CDU)
Alte Landwirtschaftsschule (10)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 812 | |
| Wähler/innen | 533 | 65,64 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 528 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rose, CDU | |||
| Beil, SPD | |||
| Flüchter, GRÜNE | |||
| Pawliczek, FDP | |||
| Isfort, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,64 %
Stimmbezirke
