4 - Stadt-Nord
| Wahlberechtigte | 516 | |
| Wähler/innen | 223 | 43,22 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,69 % |
| gültige Stimmen | 217 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pacholak, CDU | |||
| Glaser, UWG | |||
| Kremser, SPD | |||
| Dostal, GRÜNE | |||
| Wenzel, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,22 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 516 | |
| Wähler/innen | 223 | 43,22 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,69 % |
| gültige Stimmen | 217 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pacholak, CDU | |||
| Glaser, UWG | |||
| Kremser, SPD | |||
| Dostal, GRÜNE | |||
| Wenzel, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,22 %