Studieninstitut für kommunale Verwaltung - 1
Anschrift
barrierefrei
Studieninstitut für kommunale Verwaltung
1
Stühmerweg 10
48147 Münster
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 045 - Zeppelinstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 4 Piusallee |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 045 - Zeppelinstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 4 Piusallee |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 045 - Zeppelinstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 4 Piusallee |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Stichwahl des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 045 - Zeppelinstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 4 Piusallee |
| Gemeinde | Stadt Münster |
