Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium
Anschrift
barrierefrei
Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium
Sonnenstraße 18
48143 Münster
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 013 - Sonnenstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 1 Altstadt |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 013 - Sonnenstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 1 Altstadt |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 013 - Sonnenstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 1 Altstadt |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Stichwahl des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 013 - Sonnenstraße |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 1 Altstadt |
| Gemeinde | Stadt Münster |
