Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Ev. Gemeindezentrum | Ev. Gemeindezentrum |
| DRK-Kindertagesstätte, Eingangsbereich | DRK-Kindertagesstätte |
| Marienschule | Marienschule |
| Regenbogenschule, Aula | Regenbogenschule |
| Adolf Kolping Kindergarten, Turnhalle und Eingangsbereich | Adolf-Kolping-Kindergarten |
| St. Nikolaus Kindergarten, Eingangsbereich | St. Nikolaus Kindergarten |
| AWO Kinderwelt, Eingangsbereich | AWO Kinderwelt |
| AWO Kindertagesstätte, Turnhalle | AWO Kindertagesstätte |
| Michael-Ende-Schule, Eingangsbereich | Michael-Ende-Schule |
| Jugendheim St. Marien | Jugendheim St. Marien |
| St. Martin Kindergarten, Turnhalle | St. Martin Kindergarten |
| DRK Heim | DRK-Heim |
| Wohnen am Irisgarten | Wohnen am Irisgarten |
| Bismarckschule, Aula | Bismarckschule |
| Hermann-Emanuel-Berufskolleg | Hermann-Emanuel-Berufskolleg |
| Graf-Ludwig-Schule | Graf-Ludwig-Schule |
| Kreiskirchenamt | Kreiskirchenamt |
| Kath. Familienzentrum St. Willibrord | Kath. Familienzentrum St. Willibrord |
| Denkmalpflege-Werkhof | Hollich |
| Camphill Werkstätten | Sellen |
