Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Reserve | Marien-Schulzentrum-Wahlraum 1 |
| Marien-Schulzentrum / Raum 2 | Marien-Schulzentrum-Wahlraum 2 |
| Reserve | Martinischule |
| St. Gertrudenstift | St. Gertrudenstift |
| DRK Kindertagesstätte | DRK-Kindertagesstätte |
| Reserve | Sahle - Cafeteria |
| CMS Pflegewohnstift | CMS Pflegewohnstift |
| AWO-Kindertageseinrichtung | AWO-Kindergarten |
| Stadtwerke Greven | Stadtwerke Greven |
| Gemeindehaus St. Josef | Gemeindehaus St. Josef |
| Anne-Frank-Realschule / Forum | Anne-Frank-Realschule-Forum |
| Anne-Frank-Realschule / Mensa | Anne-Frank-Realschule-Mensa |
| Restaurant Zum Vosskotten | Zum Vosskotten |
| Feuerwehrgerätehaus Schmedehausen | Feuerwehrgerätehaus Schmedehausen |
| Reserve | Kindergarten St. Marien |
| Erich Kästner-Grundschule | Erich Kästner-Gemeinschaftsgrundschule |
| Matthias-Claudius-Haus | Matthias-Claudius-Haus |
| Haus Marienfried | Haus Marienfried |
| Feuerwehrgerätehaus Reckenfeld | Feuerwehrgerätehaus Reckenfeld |
