Hotel "Zur Sonne"
Wahlberechtigte | 1.080 | |
Wähler/innen | 474 | 43,89 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 470 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bültgerds, CDU, UWG, SPD, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,89 %
Wahlberechtigte | 1.080 | |
Wähler/innen | 474 | 43,89 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 470 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bültgerds, CDU, UWG, SPD, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,89 %