Senioren Zentrum
Wahlberechtigte | 1.443 | |
Wähler/innen | 514 | 35,62 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,14 % |
gültige Stimmen | 503 | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roos, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,62 %
Wahlberechtigte | 1.443 | |
Wähler/innen | 514 | 35,62 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,14 % |
gültige Stimmen | 503 | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roos, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,62 %