Heizzentrale
Wahlberechtigte | 1.463 | |
Wähler/innen | 547 | 37,39 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 539 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roos, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,39 %
Wahlberechtigte | 1.463 | |
Wähler/innen | 547 | 37,39 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 539 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roos, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,39 %