Bürgerhaus
Wahlberechtigte | 1.750 | |
Wähler/innen | 636 | 36,34 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,31 % |
gültige Stimmen | 634 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roos, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,34 %
Wahlberechtigte | 1.750 | |
Wähler/innen | 636 | 36,34 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,31 % |
gültige Stimmen | 634 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Roos, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,34 %