St. Martin-Schule
Wahlberechtigte | 838 | |
Wähler/innen | 329 | 39,26 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 328 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,26 %
Wahlberechtigte | 838 | |
Wähler/innen | 329 | 39,26 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 328 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,26 %