Overbergschule
Wahlberechtigte | 784 | |
Wähler/innen | 327 | 41,71 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,92 % |
gültige Stimmen | 324 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,71 %
Wahlberechtigte | 784 | |
Wähler/innen | 327 | 41,71 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,92 % |
gültige Stimmen | 324 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,71 %