Homeyers Anger
Wahlberechtigte | 661 | |
Wähler/innen | 170 | 25,72 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 168 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,72 %
Wahlberechtigte | 661 | |
Wähler/innen | 170 | 25,72 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 168 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,72 %