Haus St. Benedikt
Wahlberechtigte | 621 | |
Wähler/innen | 274 | 44,12 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,19 % |
gültige Stimmen | 268 | 97,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,12 %
Wahlberechtigte | 621 | |
Wähler/innen | 274 | 44,12 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,19 % |
gültige Stimmen | 268 | 97,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,12 %