Haus Schneider
Wahlberechtigte | 879 | |
Wähler/innen | 366 | 41,64 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 362 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,64 %
Wahlberechtigte | 879 | |
Wähler/innen | 366 | 41,64 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 362 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,64 %