Gasthaus König-Rabbke
Wahlberechtigte | 773 | |
Wähler/innen | 297 | 38,42 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 294 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,42 %
Wahlberechtigte | 773 | |
Wähler/innen | 297 | 38,42 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,01 % |
gültige Stimmen | 294 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,42 %