Dietrich-Bonhoeffer-Schule
Wahlberechtigte | 760 | |
Wähler/innen | 234 | 30,79 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,71 % |
gültige Stimmen | 230 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,79 %
Wahlberechtigte | 760 | |
Wähler/innen | 234 | 30,79 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,71 % |
gültige Stimmen | 230 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,79 %